Imóveis
Gestão completa de propriedades
Imóveis Mais Alugados
Propriedades com maior retorno financeiro
| Imóvel | Código | Valor | Status | Localização |
|---|---|---|---|---|
1 Apartamento Vista Mar Apartamento | APT-001 | R$ 2.500,00 por mês | Ocupado | Centro |
2 Casa Residencial Premium Casa | CSA-002 | R$ 3.200,00 por mês | Ocupado | Bairro Nobre |
3 Loft Moderno Loft | LFT-003 | R$ 1.800,00 por mês | Disponível | Centro |
4 Cobertura Duplex Cobertura | COB-004 | R$ 4.500,00 por mês | Manutenção | Praia |
5 Studio Compacto Studio | STD-005 | R$ 1.200,00 por mês | Ocupado | Universitário |
Mostrando 5 imóveis de um total de 20